| Sr No. | Name | Country | Age | Trait | Capped/Uncapped/Associate | Base Price Rs Lakh |
| 1 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 37 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 2 | Mujeeb Zadran | Afghanistan | 21 | BOWLER | C | 200 |
| 3 | Noor Ahmad | Afghanistan | 17 | BOWLER | U | 30 |
| 4 | Qais Ahmad | Afghanistan | 21 | BOWLER | C | 50 |
| 5 | Najibullah Zadran | Afghanistan | 29 | BATSMAN | C | 50 |
| 6 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 20 | WICKETKEEPER | C | 50 |
| 7 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 21 | BOWLER | C | 50 |
| 8 | Zahir Khan | Afghanistan | 23 | BOWLER | C | 50 |
| 9 | Waqar Salamkheil | Afghanistan | 20 | BOWLER | C | 50 |
| 10 | Hazratullah Zazai | Afghanistan | 24 | BATSMAN | C | 50 |
| 11 | Karim Janat | Afghanistan | 23 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 12 | Naveen Ul Haq | Afghanistan | 22 | BOWLER | C | 50 |
| 13 | Izharulhuq Naveed | Afghanistan | 18 | BOWLER | U | 20 |
| 14 | Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | 27 | BATSMAN | C | 50 |
| 15 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 30 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 16 | Hamid Hassan | Afghanistan | 34 | BOWLER | C | 50 |
| 17 | Shafiqullah Ghafari | Afghanistan | 20 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 18 | Pat Cummins | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 19 | David Warner | Australia | 35 | BATSMAN | C | 200 |
| 20 | Steve Smith | Australia | 32 | BATSMAN | C | 200 |
| 21 | Mitchell Marsh | Australia | 30 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 22 | Matthew Wade | Australia | 34 | WICKETKEEPER | C | 200 |
| 23 | Josh Hazlewood | Australia | 31 | BOWLER | C | 200 |
| 24 | Adam Zampa | Australia | 29 | BOWLER | C | 200 |
| 25 | Aaron Finch | Australia | 35 | BATSMAN | C | 150 |
| 26 | Marnus Labuschagne | Australia | 27 | BATSMAN | C | 100 |
| 27 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 34 | BOWLER | C | 200 |
| 28 | Chris Lynn | Australia | 31 | BATSMAN | C | 150 |
| 29 | Daniel Sams | Australia | 29 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 30 | Ben Mcdermott | Australia | 27 | WICKETKEEPER | C | 50 |
| 31 | Joshua Philippe | Australia | 24 | WICKETKEEPER | C | 100 |
| 32 | Jason Behrendorff | Australia | 31 | BOWLER | C | 75 |
| 33 | Nathan Ellis | Australia | 27 | BOWLER | C | 75 |
| 34 | Andrew Tye | Australia | 35 | BOWLER | C | 100 |
| 35 | Tim David | Australia | 26 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 36 | Ben Dwarshuis | Australia | 27 | BOWLER | U | 30 |
| 37 | Usman Khawaja | Australia | 35 | BATSMAN | C | 150 |
| 38 | Ben Cutting | Australia | 35 | ALL-ROUNDER | C | 75 |
| 39 | Moises Henriques | Australia | 35 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 40 | Sean Abbott | Australia | 30 | BOWLER | C | 75 |
| 41 | Riley Meredith | Australia | 25 | BOWLER | C | 100 |
| 42 | Kane Richardson | Australia | 31 | BOWLER | C | 150 |
| 43 | Hayden Kerr | Australia | 25 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 44 | Tanveer Sangha | Australia | 20 | BOWLER | U | 20 |
| 45 | Kurtis Patterson | Australia | 29 | BATSMAN | C | 50 |
| 46 | Ashton Agar | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 47 | Wesley Agar | Australia | 25 | BOWLER | C | 50 |
| 48 | Billy Stanlake | Australia | 27 | BOWLER | C | 75 |
| 49 | Alex Ross | Australia | 29 | BATSMAN | U | 20 |
| 50 | James Faulkner | Australia | 31 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 51 | Darcy Short | Australia | 31 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 52 | Jack Wildermuth | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 53 | Joel Paris | Australia | 29 | BOWLER | C | 50 |
| 54 | Jake Weatherald | Australia | 27 | BATSMAN | U | 20 |
| 55 | Matt Kelly | Australia | 27 | BOWLER | U | 30 |
| 56 | Hilton Cartwright | Australia | 30 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 57 | Chris Green | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 58 | Nathan McAndrew | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 59 | Tom Rogers | Australia | 28 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 60 | Liam Guthrie | Australia | 24 | BOWLER | U | 20 |
| 61 | Liam Hatcher | Australia | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 62 | Jason Sangha | Australia | 22 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 63 | Matthew Short | Australia | 26 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 64 | Aidan Cahill | Australia | 19 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 65 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 35 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 66 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 26 | BOWLER | C | 200 |
| 67 | Litton Das | Bangladesh | 27 | WICKETKEEPER | C | 50 |
| 68 | Taskin Ahmed | Bangladesh | 27 | BOWLER | C | 50 |
| 69 | Shoriful Islam | Bangladesh | 20 | BOWLER | C | 50 |
| 70 | Jason Roy | England | 31 | BATSMAN | C | 200 |
| 71 | Jonny Bairstow | England | 32 | WICKETKEEPER | C | 150 |
| 72 | Sam Billings | England | 30 | WICKETKEEPER | C | 200 |
| 73 | Mark Wood | England | 32 | BOWLER | C | 200 |
| 74 | Adil Rashid | England | 34 | BOWLER | C | 200 |
| 75 | Dawid Malan | England | 34 | BATSMAN | C | 150 |
| 76 | Eoin Morgan | England | 35 | BATSMAN | C | 150 |
| 77 | Chris Jordan | England | 33 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 78 | Liam Livingstone | England | 28 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 79 | Alex Hales | England | 33 | BATSMAN | C | 150 |
| 80 | Jofra Archer | England | 27 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 81 | George Garton | England | 24 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 82 | Tymal Mills | England | 29 | BOWLER | C | 100 |
| 83 | Reece Topley | England | 28 | BOWLER | C | 75 |
| 84 | Tom Kohler-Cadmore | England | 27 | BATSMAN | U | 40 |
| 85 | James Vince | England | 31 | BATSMAN | C | 200 |
| 86 | Lewis Gregory | England | 29 | ALL-ROUNDER | C | 150 |
| 87 | Saqib Mahmood | England | 25 | BOWLER | C | 200 |
| 88 | Laurie Evans | England | 34 | BATSMAN | U | 40 |
| 89 | Benny Howell | England | 33 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 90 | Jacob Lintott | England | 28 | BOWLER | U | 20 |
| 91 | David Willey | England | 32 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 92 | Craig Overton | England | 27 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 93 | Samit Patel | England | 37 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 94 | R. Ashwin | India | 35 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 95 | Shikhar Dhawan | India | 36 | BATSMAN | C | 200 |
| 96 | Shreyas Iyer | India | 27 | BATSMAN | C | 200 |
| 97 | Mohammad Shami | India | 32 | BOWLER | C | 200 |
| 98 | Devdutt Padikkal | India | 21 | BATSMAN | C | 200 |
| 99 | Manish Pandey | India | 32 | BATSMAN | C | 100 |
| 100 | Suresh Raina | India | 35 | BATSMAN | C | 200 |
| 101 | Robin Uthappa | India | 36 | BATSMAN | C | 200 |
| 102 | Krunal Pandya | India | 31 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 103 | Harshal Patel | India | 31 | ALL-ROUNDER | C | 200 |
| 104 | Nitish Rana | India | 28 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 105 | Washington Sundar | India | 22 | ALL-ROUNDER | C | 150 |
| 106 | Dinesh Karthik | India | 36 | WICKETKEEPER | C | 200 |
| 107 | Ishan Kishan | India | 23 | WICKETKEEPER | C | 200 |
| 108 | Ambati Rayudu | India | 36 | WICKETKEEPER | C | 200 |
| 109 | Wriddhiman Saha | India | 37 | WICKETKEEPER | C | 100 |
| 110 | Deepak Chahar | India | 29 | BOWLER | C | 200 |
| 111 | Prasidh Krishna | India | 26 | BOWLER | C | 100 |
| 112 | Bhuvneshwar Kumar | India | 32 | BOWLER | C | 200 |
| 113 | T. Natarajan | India | 30 | BOWLER | C | 100 |
| 114 | Shardul Thakur | India | 30 | BOWLER | C | 200 |
| 115 | Umesh Yadav | India | 34 | BOWLER | C | 200 |
| 116 | Yuzvendra Chahal | India | 31 | BOWLER | C | 200 |
| 117 | Rahul Chahar | India | 22 | BOWLER | C | 75 |
| 118 | Amit Mishra | India | 39 | BOWLER | C | 150 |
| 119 | Kuldeep Yadav | India | 27 | BOWLER | C | 100 |
| 120 | Priyam Garg | India | 21 | BATSMAN | U | 20 |
| 121 | Ashwin Hebbar | India | 26 | BATSMAN | U | 20 |
| 122 | C.Hari Nishaanth | India | 25 | BATSMAN | U | 20 |
| 123 | Rajat Patidar | India | 28 | BATSMAN | U | 20 |
| 124 | Abhinav Sadarangani | India | 27 | BATSMAN | U | 20 |
| 125 | Anmolpreet Singh | India | 24 | BATSMAN | U | 20 |
| 126 | Rahul Tripathi | India | 31 | BATSMAN | U | 40 |
| 127 | Shahbaz Ahamad | India | 27 | ALL-ROUNDER | U | 30 |
| 128 | Harpreet Brar | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 129 | Deepak Hooda | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 130 | Sarfaraz Khan | India | 24 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 131 | Shahrukh Khan | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 132 | Shivam Mavi | India | 23 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 133 | Kamlesh Nagarkoti | India | 22 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 134 | Riyan Parag | India | 20 | ALL-ROUNDER | U | 30 |
| 135 | Abhishek Sharma | India | 21 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 136 | Rahul Tewatia | India | 28 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 137 | Mohammed Azharuddeen | India | 28 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 138 | K.S. Bharat | India | 28 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 139 | Sheldon Jackson | India | 35 | WICKETKEEPER | U | 30 |
| 140 | N. Jagadeesan | India | 26 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 141 | Anuj Rawat | India | 22 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 142 | Jitesh Sharma | India | 28 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 143 | Prabhsimran Singh | India | 21 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 144 | Vishnu Solanki | India | 29 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 145 | Vishnu Vinod | India | 28 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 146 | K.M. Asif | India | 28 | BOWLER | U | 20 |
| 147 | Akash Deep | India | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 148 | Tushar Deshpande | India | 26 | BOWLER | U | 20 |
| 149 | Avesh Khan | India | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 150 | Ishan Porel | India | 23 | BOWLER | U | 20 |
| 151 | Ankit Singh Rajpoot | India | 28 | BOWLER | U | 20 |
| 152 | Basil Thampi | India | 28 | BOWLER | U | 30 |
| 153 | Kartik Tyagi | India | 21 | BOWLER | U | 20 |
| 154 | Murugan Ashwin | India | 31 | BOWLER | U | 20 |
| 155 | K.C Cariappa | India | 27 | BOWLER | U | 20 |
| 156 | Shreyas Gopal | India | 28 | BOWLER | U | 20 |
| 157 | R. Sai Kishore | India | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 158 | M. Siddharth | India | 23 | BOWLER | U | 20 |
| 159 | Jagadeesha Suchith | India | 28 | BOWLER | U | 20 |
| 160 | Cheteshwar Pujara | India | 34 | BATSMAN | C | 50 |
| 161 | Ajinkya Rahane | India | 33 | BATSMAN | C | 100 |
| 162 | Mandeep Singh | India | 30 | BATSMAN | C | 50 |
| 163 | Saurabh Tiwary | India | 32 | BATSMAN | C | 50 |
| 164 | Shivam Dube | India | 28 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 165 | K. Gowtham | India | 33 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 166 | Vijay Shankar | India | 31 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 167 | Jayant Yadav | India | 32 | ALL-ROUNDER | C | 100 |
| 168 | Syed Khaleel Ahmed | India | 24 | BOWLER | C | 50 |
| 169 | Navdeep Saini | India | 29 | BOWLER | C | 75 |
| 170 | Chetan Sakariya | India | 24 | BOWLER | C | 50 |
| 171 | Ishant Sharma | India | 33 | BOWLER | C | 150 |
| 172 | Sandeep Sharma | India | 28 | BOWLER | C | 50 |
| 173 | Jaydev Unadkat | India | 30 | BOWLER | C | 75 |
| 174 | Piyush Chawla | India | 33 | BOWLER | C | 100 |
| 175 | Mayank Markande | India | 24 | BOWLER | C | 50 |
| 176 | Shahbaz Nadeem | India | 32 | BOWLER | C | 50 |
| 177 | Karn Sharma | India | 34 | BOWLER | C | 50 |
| 178 | Sachin Baby | India | 33 | BATSMAN | U | 20 |
| 179 | Ricky Bhui | India | 25 | BATSMAN | U | 20 |
| 180 | Himanshu Rana | India | 23 | BATSMAN | U | 20 |
| 181 | Harnoor Singh | India | 19 | BATSMAN | U | 20 |
| 182 | Himmat Singh | India | 25 | BATSMAN | U | 20 |
| 183 | Rinku Singh | India | 24 | BATSMAN | U | 20 |
| 184 | Virat Singh | India | 24 | BATSMAN | U | 20 |
| 185 | Manan Vohra | India | 28 | BATSMAN | U | 20 |
| 186 | Raj Angad Bawa | India | 19 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 187 | Yash Dhull | India | 19 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 188 | Rajvardhan Hangargekar | India | 19 | ALL-ROUNDER | U | 30 |
| 189 | Mahipal Lomror | India | 22 | ALL-ROUNDER | U | 40 |
| 190 | Darshan Nalkande | India | 23 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 191 | Vicky Ostwal | India | 19 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 192 | Ripal Patel | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 193 | Anukul Roy | India | 23 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 194 | N. Tilak Varma | India | 19 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 195 | Lalit Yadav | India | 25 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 196 | Sanjay Yadav | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 197 | Yash Dayal | India | 24 | BOWLER | U | 20 |
| 198 | Arzan Nagwaswalla | India | 24 | BOWLER | U | 20 |
| 199 | Kuldeep Sen | India | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 200 | Akash Singh | India | 19 | BOWLER | U | 20 |
| 201 | Simarjeet Singh | India | 24 | BOWLER | U | 20 |
| 202 | Yash Thakur | India | 23 | BOWLER | U | 20 |
| 203 | Vasu Vats | India | 19 | BOWLER | U | 20 |
| 204 | Mujtaba Yousuf | India | 19 | BOWLER | U | 20 |
| 205 | Karun Nair | India | 30 | BATSMAN | C | 50 |
| 206 | Rishi Dhawan | India | 32 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 207 | Siddharth Kaul | India | 31 | BOWLER | C | 75 |
| 208 | Sandeep Warrier | India | 31 | BOWLER | C | 50 |
| 209 | Rahul Sharma | India | 35 | BOWLER | C | 50 |
| 210 | Tanmay Agarwal | India | 26 | BATSMAN | U | 20 |
| 211 | Shivam Chauhan | India | 24 | BATSMAN | U | 20 |
| 212 | Nikhil Gangta | India | 29 | BATSMAN | U | 20 |
| 213 | Rohan Kadam | India | 27 | BATSMAN | U | 20 |
| 214 | Priyank Panchal | India | 32 | BATSMAN | U | 20 |
| 215 | Sameer Rizvi | India | 18 | BATSMAN | U | 20 |
| 216 | Ritwik Roy Chowdhury | India | 26 | BATSMAN | U | 20 |
| 217 | Subhranshu Senapati | India | 25 | BATSMAN | U | 20 |
| 218 | Apoorv Wankhade | India | 30 | BATSMAN | U | 20 |
| 219 | Atharva Ankolekar | India | 21 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 220 | Pravin Dubey | India | 28 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 221 | Prerak Mankad | India | 27 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 222 | Suyash Prabhudessai | India | 24 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 223 | Ramandeep Singh | India | 24 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 224 | B. Sai Sudharsan | India | 20 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 225 | Atharva Taide | India | 21 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 226 | Tanay Thyagarajan | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 227 | Ankush Bains | India | 26 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 228 | Prashant Chopra | India | 29 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 229 | Kedar Devdhar | India | 32 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 230 | Shreevats Goswami | India | 32 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 231 | Dhruv Jurel | India | 21 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 232 | Aryan Juyal | India | 20 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 233 | Akshdeep Nath | India | 28 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 234 | Luvnith Sisodia | India | 22 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 235 | Aditya Tare | India | 34 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 236 | Upendra Singh Yadav | India | 25 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 237 | Vaibhav Arora | India | 24 | BOWLER | U | 20 |
| 238 | Mukesh Choudhary | India | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 239 | Rasikh Dar | India | 22 | BOWLER | U | 20 |
| 240 | Pankaj Jaswal | India | 26 | BOWLER | U | 20 |
| 241 | Mohsin Khan | India | 23 | BOWLER | U | 20 |
| 242 | Lukman Hussain Meriwala | India | 30 | BOWLER | U | 20 |
| 243 | Chama Milind | India | 27 | BOWLER | U | 20 |
| 244 | Vyshak Vijay Kumar | India | 25 | BOWLER | U | 20 |
| 245 | Mayank Yadav | India | 19 | BOWLER | U | 20 |
| 246 | Zeeshan Ansari | India | 22 | BOWLER | U | 20 |
| 247 | Tejas Baroka | India | 26 | BOWLER | U | 20 |
| 248 | Yuvraj Chudasama | India | 26 | BOWLER | U | 20 |
| 249 | Dharmendrasinh Jadeja | India | 31 | BOWLER | U | 20 |
| 250 | Khrievitso Kense | India | 18 | BOWLER | U | 20 |
| 251 | Prince Balwant Rai | India | 22 | BOWLER | U | 20 |
| 252 | Pardeep Sahu | India | 36 | BOWLER | U | 20 |
| 253 | Jalaj Saxena | India | 35 | BOWLER | U | 30 |
| 254 | Prashant Solanki | India | 22 | BOWLER | U | 20 |
| 255 | Midhun Sudhesan | India | 27 | BOWLER | U | 20 |
| 256 | Hanuma Vihari | India | 28 | BATSMAN | C | 50 |
| 257 | Pawan Negi | India | 29 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 258 | Gurkeerat Singh | India | 31 | ALL-ROUNDER | C | 50 |
| 259 | Dhawal Kulkarni | India | 33 | BOWLER | C | 75 |
| 260 | Harpreet Bhatia | India | 30 | BATSMAN | U | 40 |
| 261 | Rahul Buddhi | India | 24 | BATSMAN | U | 20 |
| 262 | Sudip Chatterjee | India | 30 | BATSMAN | U | 20 |
| 263 | Hiten Dalal | India | 27 | BATSMAN | U | 20 |
| 264 | Abhimanyu Easwaran | India | 26 | BATSMAN | U | 20 |
| 265 | Rahul Gahlaut | India | 26 | BATSMAN | U | 20 |
| 266 | Amandeep Khare | India | 24 | BATSMAN | U | 20 |
| 267 | Mayank Rawat | India | 22 | BATSMAN | U | 20 |
| 268 | Dhruv Shorey | India | 29 | BATSMAN | U | 20 |
| 269 | Ayush Badoni | India | 22 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 270 | Aneeshwar Gautam | India | 19 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 271 | Saurabh Kumar | India | 28 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 272 | Shams Mulani | India | 25 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 273 | Dhruv Patel | India | 24 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 274 | Atit Sheth | India | 26 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 275 | Utkarsh Singh | India | 23 | ALL-ROUNDER | U | 20 |
| 276 | Kaif Ahmad | India | 24 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 277 | Shubhum Arora | India | 24 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 278 | Baba Indrajith | India | 27 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 279 | Arun Karthick | India | 36 | WICKETKEEPER | U | 40 |
| 280 | Eknath Kerkar | India | 28 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 281 | Nikhil Naik | India | 27 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 282 | Urvil Patel | India | 23 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 283 | B.R. Sharath | India | 25 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 284 | K.L. Shrijith | India | 25 | WICKETKEEPER | U | 20 |
| 285 | Mohit Avasthi | India | 29 | BOWLER | U | 20 |
| 286 | Sushant Mishra | India | 21 | BOWLER | U | 20 |
| 287 | G Periyasamy | India | 28 Related PostsYou May Also LikeHum Aapke Fan Hai Kooku Web Series (2021) Full Episode: Watch Online Trending An Army of Godspeeds?Vaishali Thakkar (Actress) Height, Weight, Age, Affairs, Biography & More Movie News Amazon’s The Lord of the Rings Can Now Resume Production in New Zealand Singapore Rising numbers of single family offices to bolsters demand for strata officesStep inside Alia Bhatt's beautiful homeWhat Happened to the Crew?Firefox Relay wants to use email aliases to keep your details safe onlinePrivacy & Consent PreferencesCompliant with Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) Choose which categories of cookies and data processing you permit. You can update or withdraw your consent at any time using the "Cookie Preferences" link in the footer. Strictly NecessaryAlways ActiveEssential for core site functions, account security, CSRF protection, session integrity, and remembering your display preferences (e.g. dark/light theme). These cannot be disabled. Analytics & PerformanceOptionalHelps us understand how visitors interact with our content, count pageviews, identify popular articles, and measure website speed (e.g. Google Analytics). Data is processed in aggregated and anonymized form. Functional & PersonalizationOptionalEnables enhanced features such as saving articles to your personal reading list, star ratings, emoji reactions, and personalized content recommendations based on your interests. Marketing & Targeted AdvertisingOptionalUsed by our advertising partners (e.g. Google AdSense) to serve ads tailored to your topics of interest and limit repetitive ads. Without this, you will still see ads, but they will not be personalized. Your Rights under DPDP Act 2023You have the right to access, correct, or erase your personal data, withdraw consent, nominate a representative, or file a grievance. Visit our Data Rights Portal → |
IPL 2023 Auction List: Check Out Full List of Players Who Will Undergo the Hammer on February 12 & 13 in Bengaluru
The IPL 2023 auction will be held on February 12 and 13 in Bangalore. A total of 590 players will undergo the hammer. The auction will be a two-day event is just a few days away and the teams have already started chalking out their strategies for the upcoming mega event. A set of 10 players who have a base price of Rs 10 crore will be undergoing the hammer. A set of 370 Indian players have been trimmed down by the BCCI for the auction. 220 foreign players will undergo the hammer. IPL 2023 Mega Auction to Take Place on February 12 and 13, BCCI Releases List of Players to Undergo Bidding.As many as 47 Australian players have registered their name in the set of 590 players. From West Indies, 34 players have registered in the list. South Africa has 33 players. New Zealand and England have 24 players who will undergo the hammer in the auction. Indian stalwarts like Sheldon Jackson, Shahbaz Nadeem, Dinesh Karthik and others have made it to the list. With the auctions being about 10 days away, the teams must have already started chalking out the strategies for the upcoming season. The teams have already started looking out for the right fit of players that will actually make their team better.Country-wise list of players in the IPL 2023 auction:
Comments
No comments yet — be the first to share your thoughts.